Dragão da Terra
|
| Ovo | Lv 1 | |
|---|---|---|---|
| Compra | 100 | ||
| Venda | 50 | ||
| EXP | 50 | ||
| Incubação | 15 seconds | ||
| Resistências | Breedable | Sim | |
| Fraquesas | Primario | Terra | |
| Imunidade | Oposto | Metal | |
Caracteristicas por nível
| Level | Alimentos para subir nível x 4 | Minuto | HP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 18 | 1100 |
| 2 | 10 | 30 | 1200 |
| 3 | 20 | 42 | 1300 |
| 4 | 40 | 54 | 1400 |
| 5 | 80 | 66 | 1500 |
| 6 | 160 | 78 | 1600 |
| 7 | 320 | 90 | 1700 |
| 8 | 640 | 102 | 1800 |
| 9 | 1,280 | 114 | 1900 |
| 10 | 1,664 | 126 | 2000 |
| 11 | 2,163 | 132 | 2100 |
|---|---|---|---|
| 12 | 2,812 | 138 | 2200 |
| 13 | 3,656 | 144 | 2300 |
| 14 | 4,753 | 150 | 2400 |
| 15 | 6,178 | 156 | 2500 |
| 16 | 8,032 | 162 | 2600 |
| 17 | 10,441 | 168 | 2700 |
| 18 | 13,574 | 174 | 2800 |
| 19 | 17,646 | 180 | 2900 |
| 20 | 22,940 | 186 | 3000 |
| 21 | 29,822 | 192 | 3100 |
|---|---|---|---|
| 22 | 38,768 | 198 | 3200 |
| 23 | 50,398 | 204 | 3300 |
| 24 | 65,518 | 210 | 3400 |
| 25 | 85,173 | 216 | 3500 |
| 26 | 110,725 | 222 | 3600 |
| 27 | 143,943 | 228 | 3700 |
| 28 | 187,126 | 234 | 3800 |
| 29 | 243,264 | 240 | 3900 |
| 30 | Max | 246 | 4000 |
Batalha
Ataque
| Nível | Ataque | Base | Dano | Max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 432-2520 | 5040 | |
| 5 | 150 | 648-3780 | 7560 | |
| 10 | 200 | 756-4410 | 8820 | |
| 15 | 300 | 972-5670 | 11340 |
Treinamento
| Tempo | Ataque | Base | Dano |
|---|---|---|---|
| 43200 sec | 200 | 540-3150 | |
| 43200 sec | 350 | 702-4095 | |
| 172800 sec | 600 | 1620-9450 | |
| 86400 sec | 500 | 1404-8190 |
Dano
| Elevado (2x) | Baixo (0.5x) | Sem efeito | |
|---|---|---|---|
| Ataque → | N/A | N/A | |
| Ataque → | |||
| Defesa ← |
| Terra do Dragão com ... | Resultado |
|---|---|
| Fogo |
|
| Mar |
|
| Natureza |
|
| Elétrico |
|
| Gelo |
|
| Metal |
|
| Sombrio |
|



Nenhum comentário:
Postar um comentário