Dragão Elétrico
| Disponível | Nível 10 |
| Habitat | |
| Tempo de Incubação | 4 horas |
| Resistência | |
| Fraco | |
| Imune | |
| Custo Gema | N / A |
| Custo de Ouro | 30000 |
| Vender | 15000 |
| Pontos | 5000 |
Caracteristicas por nível
| Nível | Alimentos | Ouro | HP |
| Necessário | por | ||
| x 4 | Minuto | ||
| 1 | 5 | 12 | 1100 |
| 2 | 10 | 20 | 1200 |
| 3 | 20 | 28 | 1300 |
| 4 | 40 | 36 | 1400 |
| 5 | 80 | 44 | 1500 |
| 6 | 160 | 52 | 1600 |
| 7 | 320 | 60 | 1700 |
| 8 | 640 | 68 | 1800 |
| 9 | 1280 | 76 | 1900 |
| 10 | 1664 | 84 | 2000 |
| 11 | 2163 | 88 | 2100 |
| 12 | 2812 | 92 | 2200 |
| 13 | 3656 | 96 | 2300 |
| 14 | 4753 | 100 | 2400 |
| 15 | 6178 | 104 | 2500 |
| 16 | 8032 | 108 | 2600 |
| 17 | 10.441 | 112 | 2700 |
| 18 | 13.574 | 116 | 2800 |
| 19 | 17.646 | 120 | 2900 |
| 20 | 22.940 | 124 | 3000 |
| 21 | 29.822 | 128 | 3100 |
| 22 | 38.768 | 132 | 3200 |
| 23 | 50.398 | 136 | 3300 |
| 24 | 65.518 | 140 | 3400 |
| 25 | 85.173 | 144 | 3500 |
| 26 | 110725 | 148 | 3600 |
| 27 | 143943 | 152 | 3700 |
| 28 | 187126 | 156 | 3800 |
| 29 | 243264 | 160 | 3900 |
| 30 | 316243 | 164 | 4000 |
Dano
| Elevada (2x) | Baixa (0,5 x) | Sem efeito | |
|---|---|---|---|
| Atacante | |||
| Defendendo |



Nenhum comentário:
Postar um comentário