Dragão de Chamas
| Ovo | Lv 1 | ||
|---|---|---|---|
| Compra | 100 | ||
| Venda | 50 | ||
| EXP | 50 | ||
| Incubação | 30 seconds | ||
| Resistências | |||
| Fraquesas | Primario | Fogo | |
| Imunidade | |||
Caracteristicas por nível
| Level | Alimentos para | HP | |
| subir nível | Ouro / | ||
| x 4 | Minuto | ||
| 1 | 5 | 7 | 1100 |
| 2 | 10 | 12 | 1200 |
| 3 | 20 | 17 | 1300 |
| 4 | 40 | 22 | 1400 |
| 5 | 80 | 27 | 1500 |
| 6 | 160 | 32 | 1600 |
| 7 | 320 | 37 | 1700 |
| 8 | 640 | 42 | 1800 |
| 9 | 1,28 | 47 | 1900 |
| 10 | 1,664 | 52 | 2000 |
| 11 | 2,163 | 54 | 2100 |
| 12 | 2,812 | 57 | 2200 |
| 13 | 3,656 | 59 | 2300 |
| 14 | 4,753 | 62 | 2400 |
| 15 | 6,178 | 64 | 2500 |
| 16 | 8,032 | 67 | 2600 |
| 17 | 10,441 | 69 | 2700 |
| 18 | 13,574 | 72 | 2800 |
| 19 | 17,646 | 74 | 2900 |
| 20 | 22,94 | 77 | 3000 |
| 21 | 29,822 | 79 | 3100 |
| 22 | 38,768 | 82 | 3200 |
| 23 | 50,398 | 84 | 3300 |
| 24 | 65,518 | 87 | 3400 |
| 25 | 85,173 | 89 | 3500 |
| 26 | 110,725 | 92 | 3600 |
| 27 | 143,943 | 94 | 3700 |
| 28 | 187,126 | 97 | 3800 |
| 29 | 243,264 | 99 | 3900 |
| 30 | Max | 102 | 4000 |
Ataque
| Ataque | Dano | Elemento |
|---|---|---|
| 6 | Físico | |
| 10 | Fogo | |
| 12 | Fogo | |
| 16 | Fogo |
Treinamentos
| Ataque | Dano | Elemento |
|---|---|---|
| 8 | Físico | |
| 10 | Físico | |
| 24 | Fogo | |
| 28 | Fogo |
Danos
| Elevado (2x) | Baixo (0.5x) | Sem Efeito | |
|---|---|---|---|
| Ataque | |||
| Defesa |
Cruzamento com outros elementos.
| Dragão de chamas com ... | Resultado |
|---|---|
| Terra |
|
| Mar |
|
| Natureza |
|
| Elétrico |
|
| Gelo |
|
| Metal |
|
| Sombrio |
|


Nenhum comentário:
Postar um comentário