Dragão Natureza

| Disponível | Nível 6 |
| Habitat | |
| Tempo de Incubação | 10 horas |
| Resistência | |
| Fraquezas | |
| Imune | |
| Custo Gema | N / A |
| Custo de Ouro | 15.000 |
| Vender | 100 |
| Pontos | 1000 |
Caracteristicas por nível
| Nível | Alimentos | Ouro | HP |
| Necessário | por | ||
| x 4 | minuto | ||
| 1 | 5 | 9 | 1100 |
| 2 | 10 | 15 | 1200 |
| 3 | 20 | 21 | 1300 |
| 4 | 40 | 27 | 1400 |
| 5 | 80 | 33 | 1500 |
| 6 | 160 | 39 | 1600 |
| 7 | 320 | 45 | 1700 |
| 8 | 640 | 51 | 1800 |
| 9 | 1280 | 57 | 1900 |
| 10 | 1664 | 63 | 2000 |
| 11 | 2163 | 66 | 2100 |
| 12 | 2812 | 69 | 2200 |
| 13 | 3656 | 72 | 2300 |
| 14 | 4753 | 75 | 2400 |
| 15 | 6178 | 78 | 2500 |
| 16 | 8032 | 81 | 2600 |
| 17 | 10.441 | 84 | 2700 |
| 18 | 13.574 | 87 | 2800 |
| 19 | 17.646 | 90 | 2900 |
| 20 | 22.940 | 93 | 3000 |
| 21 | 29.822 | 96 | 3100 |
| 22 | 38.768 | 99 | 3200 |
| 23 | 50.398 | 102 | 3300 |
| 24 | 65.518 | 105 | 3400 |
| 25 | 85.173 | 108 | 3500 |
| 26 | 110725 | 111 | 3600 |
| 27 | 143943 | 114 | 3700 |
| 28 | 187126 | 117 | 3800 |
| 29 | 243264 | 120 | 3900 |
| 30 | Max | 123 | 4000 |
Dano
| Elevada (2x) | Baixa (0,5 x) | Sem efeito | |
|---|---|---|---|
| Ataque | |||
| Defesa |


Nenhum comentário:
Postar um comentário