Dragão do Mar
| Habitat | |
| Incubação | 5 minutos |
| Resistencia | |
| Fraquezas | |
| Imunidade |
Caracteristicas por nível
| Level | Comida | Ouro / | HP |
| necessária | Minuto | ||
| x 4 | |||
| 1 | 5 | 3 | 1100 |
| 2 | 10 | 5 | 1200 |
| 3 | 20 | 7 | 1300 |
| 4 | 40 | 9 | 1400 |
| 5 | 80 | 11 | 1500 |
| 6 | 160 | 13 | 1600 |
| 7 | 320 | 15 | 1700 |
| 8 | 640 | 17 | 1800 |
| 9 | 1,28 | 19 | 1900 |
| 10 | 1,664 | 21 | 2000 |
| 11 | 2,163 | 22 | 2100 |
| 12 | 2,812 | 23 | 2200 |
| 13 | 3,656 | 24 | 2300 |
| 14 | 4,753 | 25 | 2400 |
| 15 | 6,178 | 26 | 2500 |
| 16 | 8,032 | 27 | 2600 |
| 17 | 10,441 | 28 | 2700 |
| 18 | 13,574 | 29 | 2800 |
| 19 | 17,646 | 30 | 2900 |
| 20 | 22,94 | 31 | 3000 |
| 21 | 29,822 | 32 | 3100 |
| 22 | 38,768 | 33 | 3200 |
| 23 | 50,398 | 34 | 3300 |
| 24 | 65,518 | 35 | 3400 |
| 25 | 85,173 | 36 | 3500 |
| 26 | 110,725 | 37 | 3600 |
| 27 | 143,943 | 38 | 3700 |
| 28 | 187,126 | 39 | 3800 |
| 29 | 243,264 | 40 | 3900 |
| 30 | Max | 41 | 4000 |
Ataques
| Ataques | Dano | Elemento |
|---|---|---|
| 6 | Físico | |
| 10 | Água | |
| 12 | Água | |
| 16 | Água |
Treinamentos
| Attacks | Damage | Element |
|---|---|---|
| 8 | Physical | |
| 10 | Physical | |
| 24 | Water | |
| 28 | Water |
Dano
| Alto (2x) | Baixo (0.5x ) | Sem Efeito | |
|---|---|---|---|
| Attacking | |||
| Defending |


Nenhum comentário:
Postar um comentário