Páginas

sexta-feira, 8 de março de 2013

Dragão Elétrico
 
 

 
DisponívelNível 10
HabitatElem Elétrica
Tempo de Incubação4 horas
ResistênciaRodada ElétricaIce rodada
FracoRodada do MarNatureza rodadaPureElectric rodada
ImuneRedondo do metal
Custo GemaN / AModelo de jóia
Custo de Ouro30000Gold Bar Ícone
Vender15000Gold Bar Ícone
Pontos5000Modelo xp
 
Caracteristicas por nível
Nível Alimentos  Ouro HP
Necessário  por
x 4 Minuto
1 5 12 1100
2 10 20 1200
3 20 28 1300
4 40 36 1400
5 80 44 1500
6 160 52 1600
7 320 60 1700
8 640 68 1800
9 1280 76 1900
10 1664 84 2000
11 2163 88 2100
12 2812 92 2200
13 3656 96 2300
14 4753 100 2400
15 6178 104 2500
16 8032 108 2600
17 10.441 112 2700
18 13.574 116 2800
19 17.646 120 2900
20 22.940 124 3000
21 29.822 128 3100
22 38.768 132 3200
23 50.398 136 3300
24 65.518 140 3400
25 85.173 144 3500
26 110725 148 3600
27 143943 152 3700
28 187126 156 3800
29 243264 160 3900
30 316243 164 4000
 
Dano
Elevada (2x)Baixa (0,5 x)Sem efeito
AtacanteSímbolo elétrico DragãoChama rodadaChama
Redondo do metalMetal
Escuro rodadaSombrioRodada TerraTerra
Rodada ElétricaElétrico
DefendendoRodada ElétricaRodada do MarMar
Natureza rodadaNatureza
Ice rodadaGeloRodada ElétricaElétrico
Redondo do metalMetal

 
Dragão Natureza
 
 
 
DisponívelNível 6
HabitatPlanta Elem
Tempo de Incubação10 horas
ResistênciaNatureza rodadaEscuro rodada
FraquezasRodada TerraIce rodadaPureNature rodada
ImuneRodada do Mar
Custo GemaN / AModelo de jóia
Custo de Ouro15.000Gold Bar Ícone
Vender100Gold Bar Ícone
Pontos1000Modelo xp
 
 
Caracteristicas por nível
Nível Alimentos  Ouro HP
Necessário  por
x 4 minuto
1 5 9 1100
2 10 15 1200
3 20 21 1300
4 40 27 1400
5 80 33 1500
6 160 39 1600
7 320 45 1700
8 640 51 1800
9 1280 57 1900
10 1664 63 2000
11 2163 66 2100
12 2812 69 2200
13 3656 72 2300
14 4753 75 2400
15 6178 78 2500
16 8032 81 2600
17 10.441 84 2700
18 13.574 87 2800
19 17.646 90 2900
20 22.940 93 3000
21 29.822 96 3100
22 38.768 99 3200
23 50.398 102 3300
24 65.518 105 3400
25 85.173 108 3500
26 110725 111 3600
27 143943 114 3700
28 187126 117 3800
29 243264 120 3900
30 Max 123 4000
 
Dano
Elevada (2x)Baixa (0,5 x)Sem efeito
Ataque Planta símbolo do dragãoSímbolo elétrico DragãoElétrico
Dark Dragon SímboloSombrio
Dragão de Água SímboloÁgua
Planta símbolo do dragão Natureza
Dragão de Fogo SímboloFogo
Defesa Planta símbolo do dragãoTerra Dragom SímboloTerra
Dragão de Gelo SímboloGelo
Planta símbolo do dragão Natureza
Dark Dragon Símbolo Sombrio
Dragão de Água SímboloÁgua